SAN-EN KOREA 三遠コリア
SAN-EN(THAILAND) CO.,LTD 三遠タイランド

□ | 社名 | : SAN-EN(THAILAND) CO.,LTD. |
□ | 設立 | : 2010年9月 開所式 2011年12月 |
□ | 資本金 | : 3,500万バーツ |
□ | 所在地 | : Amata City Chonburi (phase 8) 700/926 Moo6, T.Nong Tam Lueng, A. Phanthong, Chonburi, 20160, Thailand |
□ | 施設規模 | : 敷地総面積 14,500u(約4,400坪) 工業面積 1,980u(約600坪) 事務棟面積 396u(120坪) ※一部2階建 |
□ | 従業員数 | : 58名(2016年2月現在) |
□ | 決算期 | : 11月 |
□ | 取引銀行 | : みずほコーポレート銀行、バンコク銀行 |
□ | 施設の特徴 | : 工場兼倉庫・事務棟 BOI(タイ投資委員会)の恩恵を受け製造・IPO(商社機能)を持つ |
![]() 完成した建屋 |
![]() 開所式テープカット(2011.12.9) |
![]() 社旗・タイの国旗 |
![]() NC旋盤 |
![]() 400トンプレス |
![]() 表面処理機(ボンデ装置) |
SANEN (Guangzhou) CO.,LTD. 三遠(広州)商貿有限公司
PT.SANEN KIZAI INDONESIA 三遠機材インドネシア
SANEN MEXICO, S.A. de C.V.